产品目录
展开
联系我们
- 新利网址入口
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:

扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 18luck备用登录 > > 瑞士梅特勒 >卤素水分测定仪
产品详细页
卤素水分测定仪
- 产品型号:Hx204
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:创新的悬挂式秤盘提供Z佳的测量性能,可在Z短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click™ Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。超越系列卤素水分测定仪在瑞士设计并生产。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
主要技术规格:
| 水分含量 | HX204 | HS153 |
| 可读性 | 0.01% / 0.001% | 0.01% |
| 重复性 (sd)(2 g 样品) | 0.05% | 0.05% |
| 重复性 (sd)(10 g 样品) | 0.01% | 0.01% |
| 显示模式 | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC |
| 称量单元 | ||
| 量程范围 | 200g | 150g |
| 可读性 | 1mg/0.1mg | 1mg |
| 加热单元 | ||
| 温度范围 | 40-230°C | 40-230°C |
| 上盖打开 | Motorized | Manual |
| 日常测试 | ||
| 称量单元测试 | 任意质量点的示值误差、默认 100g | 示值误差,默认 100 g |
| 加热单元测试 | 在校正点和任意设置温度时的 2 点温度校准 | 在 100/160°C 时的 2 点温度校准 |
| 全自动校准技术 (FACT) | 是 | 否 |
| 仪器校正 | ||
| 称量单元校正 | 任意质量点的示值误差、默认 100g | 示值误差,默认 100 g |
| 加热单元校正 | 任意定义温度时的 2 点温度校准(默认:100/160°C) | 在 100/160°C 时的 2 点温度校准 |
| 方法管理 | ||
| 升温程序 | 标准、温和、快速、阶梯 | 标准、快速、温和 |
| 方法存储 | 300 | 99 |
| 结果处理 | ||
| 控制图表 | 是 | 是 |
| 干燥曲线 | 是 | 是 |
| Quality management | ||
| 合格/不合格判定 | 是 | 是 |
| 水平控制 | 水平控制系统 (LevelControl),具有警告功能 | 水平指示器 |


